🔎
MAC Address Lookup (OUI)
Look up the vendor/manufacturer of a MAC address using its OUI (Organizationally Unique Identifier). Built-in database of common vendors.
Built-in OUI Database (215 vendors)
| OUI | Vendor |
|---|---|
| 00:00:0C | Cisco Systems |
| 00:01:42 | Cisco Systems |
| 00:01:63 | Cisco Systems |
| 00:02:B3 | Intel |
| 00:03:47 | Intel |
| 00:04:23 | Intel |
| 00:07:E9 | Intel |
| 00:0C:29 | VMware |
| 00:0C:F1 | Intel |
| 00:0E:35 | Intel |
| 00:0F:20 | Broadcom |
| 00:10:18 | Broadcom |
| 00:11:11 | Intel |
| 00:11:25 | Intel |
| 00:12:F0 | Intel |
| 00:13:02 | Intel |
| 00:13:20 | Intel |
| 00:13:72 | Giga-Byte Technology |
| 00:13:CE | Intel |
| 00:14:22 | Dell |
| 00:14:38 | Intel |
| 00:15:17 | Intel |
| 00:15:5D | Microsoft (Hyper-V) |
| 00:15:58 | Apple |
| 00:16:17 | Intel |
| 00:16:6F | Intel |
| 00:16:CB | Apple |
| 00:16:EA | Intel |
| 00:17:3B | Intel |
| 00:17:F2 | Intel |
| 00:18:4D | Intel |
| 00:18:DE | Intel |
| 00:19:99 | Intel |
| 00:19:D1 | Intel |
| 00:19:E2 | Intel |
| 00:1A:A0 | Dell |
| 00:1B:21 | Intel |
| 00:1B:77 | Intel |
| 00:1C:23 | Dell |
| 00:1C:42 | Parallels |
| 00:1C:B3 | Dell |
| 00:1D:09 | Intel |
| 00:1D:72 | Intel |
| 00:1E:37 | Intel |
| 00:1E:64 | Samsung |
| 00:1E:65 | Samsung |
| 00:1E:8C | Intel |
| 00:1F:3B | Intel |
| 00:1F:5B | Intel |
| 00:21:5C | Intel |
| 00:21:6A | Intel |
| 00:21:70 | Intel |
| 00:21:9B | Apple |
| 00:22:41 | Intel |
| 00:22:43 | Samsung |
| 00:22:68 | Intel |
| 00:22:FA | Intel |
| 00:23:14 | Intel |
| 00:23:32 | Apple |
| 00:24:36 | Intel |
| 00:24:81 | Intel |
| 00:24:D6 | Intel |
| 00:24:D7 | Intel |
| 00:25:00 | Apple |
| 00:25:22 | Intel |
| 00:25:64 | Intel |
| 00:26:B9 | Dell |
| 00:26:C6 | Intel |
| 00:26:C7 | Intel |
| 00:27:10 | Intel |
| 00:27:15 | Intel |
| 00:30:48 | Supermicro |
| 00:50:56 | VMware |
| 00:50:B6 | Apple |
| 00:55:DA | Intel |
| 00:60:2F | Cisco Systems |
| 00:80:C2 | Cisco Systems |
| 00:A0:C9 | Intel |
| 00:C0:F0 | Dell |
| 00:D0:B7 | Intel |
| 00:E0:4C | Realtek |
| 00:E0:81 | Intel |
| 08:00:27 | Oracle VirtualBox |
| 08:62:66 | ASUSTek |
| 0C:9D:92 | ASUSTek |
| 10:BF:48 | ASUSTek |
| 14:DD:A9 | ASUSTek |
| 18:31:BF | ASUSTek |
| 1C:87:2C | Samsung |
| 20:47:47 | Dell |
| 24:4B:FE | ASUSTek |
| 28:6A:BA | Apple |
| 28:CD:C1 | Apple |
| 2C:4D:54 | ASUSTek |
| 2C:F0:A2 | Apple |
| 30:9C:23 | Micro-Star |
| 34:97:F6 | ASUSTek |
| 38:D5:47 | ASUSTek |
| 3C:22:FB | Apple |
| 3C:6A:9D | TP-Link |
| 3C:D9:2B | Hewlett Packard |
| 40:1C:83 | Intel |
| 40:B0:34 | Hewlett Packard |
| 44:1C:A8 | Hon Hai/Foxconn |
| 48:51:B7 | Intel |
| 48:A4:72 | Intel |
| 4C:72:B9 | PEGATRON |
| 4C:CC:6A | Micro-Star |
| 50:2B:73 | Tenda Technology |
| 50:3E:AA | TP-Link |
| 50:46:5D | ASUSTek |
| 52:54:00 | QEMU/KVM |
| 54:04:A6 | ASUSTek |
| 54:42:49 | Sony |
| 54:A0:50 | ASUSTek |
| 58:00:E3 | Lite-On |
| 58:11:22 | ASUSTek |
| 5C:33:8E | Alpha Networks |
| 5C:C9:D3 | New H3C Technologies |
| 60:45:CB | ASUSTek |
| 60:A4:4C | ASUSTek |
| 64:51:06 | Hewlett Packard |
| 68:05:CA | Intel |
| 68:5B:35 | Apple |
| 68:DB:F5 | Amazon |
| 6C:71:D9 | AzureWave |
| 70:4D:7B | ASUSTek |
| 70:85:C2 | ASRock |
| 70:8B:CD | ASUSTek |
| 74:4D:28 | Routerboard.com |
| 74:D4:35 | Giga-Byte |
| 78:24:AF | ASUSTek |
| 78:88:6D | Apple |
| 7C:10:C9 | ASUSTek |
| 7C:B2:7D | Intel |
| 7C:DD:90 | Chongqing Fugui Electronics |
| 80:19:34 | Intel |
| 80:86:F2 | Intel |
| 80:E6:50 | Apple |
| 84:3A:4B | Intel |
| 84:7A:88 | HTC |
| 84:C7:EA | Sony |
| 88:53:2E | Intel |
| 88:66:A5 | Apple |
| 8C:8F:8B | China Mobile |
| 8C:EC:4B | Dell |
| 90:E6:BA | ASUSTek |
| 94:DE:80 | Giga-Byte Technology |
| 98:5F:D3 | Microsoft |
| 98:FA:9B | LCFC(HeFei) |
| 9C:2A:70 | Hon Hai/Foxconn |
| 9C:5C:8E | ASUSTek |
| 9C:B6:D0 | Hewlett Packard |
| A0:36:9F | Intel |
| A0:51:C6 | Intel |
| A0:8C:F8 | YINUO |
| A4:C3:F0 | Intel |
| A8:1E:84 | ASUSTek |
| A8:5E:45 | ASUSTek |
| AC:1D:DF | Intel |
| AC:22:0B | ASUSTek |
| AC:9E:17 | ASUSTek |
| B0:41:1D | ITTIM Technologies |
| B0:6E:BF | ASUSTek |
| B0:7D:64 | Intel |
| B4:2E:99 | Glenyre |
| B4:8C:9D | Microsoft |
| B8:08:CF | Intel |
| B8:81:98 | Intel |
| B8:AC:6F | Dell |
| BC:5F:F4 | ASRock |
| BC:83:A7 | Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics |
| BC:97:E1 | Broadcom |
| C0:3F:D5 | Elitegroup Computer Systems |
| C0:4A:00 | Texas Instruments |
| C8:0A:A9 | Quanta Computer |
| C8:5B:76 | LCFC(HeFei) |
| C8:60:00 | ASUSTek |
| C8:7F:54 | ASUSTek |
| C8:D9:D2 | Hewlett Packard |
| CC:2F:71 | Intel |
| D0:17:C2 | ASUSTek |
| D0:50:99 | ASRock |
| D0:52:A8 | Physical Graph |
| D4:3D:7E | Micro-Star |
| D4:5D:64 | ASUSTek |
| D4:6D:6D | Intel |
| D8:BB:C1 | Micro-Star |
| D8:CB:8A | Micro-Star |
| DC:71:96 | Intel |
| DC:72:9B | HuiZhou Gaoshengda Technology |
| E0:3F:49 | ASUSTek |
| E0:43:DB | Shenzhen ViewAt Technology |
| E0:D5:5E | Giga-Byte Technology |
| E4:54:E8 | Dell |
| E4:A7:A0 | Intel |
| E8:2A:EA | Intel |
| E8:6A:64 | LCFC(HeFei) |
| E8:91:20 | Motorola Mobility |
| E8:9F:80 | Belkin International |
| E8:B4:C8 | Samsung |
| EC:B1:D7 | Hewlett Packard |
| F0:18:98 | Apple |
| F0:2F:74 | ASUSTek |
| F0:4D:A2 | Dell |
| F0:76:1C | Compal Information (Kunshan) |
| F4:6D:04 | ASUSTek |
| F4:8E:38 | Dell |
| F8:32:E4 | ASUSTek |
| F8:77:B8 | Samsung |
| F8:A2:D6 | Lite-On |
| F8:DA:0C | Hon Hai/Foxconn |
| F8:E4:3B | ASUSTek |
| FC:45:96 | Compal Information (Kunshan) |
| FC:AA:14 | Giga-Byte Technology |
Frequently Asked Questions
What is an OUI?
An OUI (Organizationally Unique Identifier) is the first 3 bytes (6 hex digits) of a MAC address, assigned by IEEE to manufacturers.
How accurate is the lookup?
The built-in database covers major vendors. For a complete database, you can check the IEEE OUI registry.
Related Tools
How to Use
- 1 Enter a MAC address (full or just the first 6 hex digits / OUI).
- 2 The tool looks up the vendor/manufacturer from the built-in OUI database.
- 3 Use the results for network device identification and inventory.